Изготовление табличек

Стоимость изготовления офисных двухцветных табличек с кабинетными номерами
| Размер | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|
| 0,1х0,1 м | до 0,03 кв.м | 100 руб. |
| 0,1х0,3 м | до 0,06 кв.м | 220 руб. |
| 0,15х0,4 м | до 0,15 кв.м | 400 руб. |
| 0,3х0,5 м | до 0,24 кв.м | 700 руб. |
| 0,4х0,6 м | до 0,35 кв.м | 1100 руб. |
| 0,5х0,7 м | до 0,50 кв.м | 1500 руб. |
| 0,6х0,8 м | до 1 кв.м | 2160 руб. |
| 1,0х1,0 м | Более 1 кв.м | 4500 руб. |
Материал: пластик 3 мм (или его аналог) / оцинковка, самоклеящаяся пленка
При использовании пластика толщиной 5 мм и более применяется К=1,6
Стоимость изготовления информационных стендов с карманами под формат А4
Материал: пластик 3 мм
| Количество карманов А4 | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| на 1 карман | 300 мм х 450 мм | 950 руб. |
| на 2 кармана | 500 мм х 600 мм | 1200 руб. |
| на 3 кармана | 500 мм х 800 мм | 1500 руб. |
| на 4 кармана | 600 мм х 800 мм | 2100 руб. |
| на 6 карманов | 0,8 мм х 0,9 мм или 800 мм x 800 мм | 3000 руб. |
| на 8 карманов | 1,0 м х 0,8 м или 1100 мм х 900 мм | 3600 руб. |
| на 10 карманов | 1,2 м х 0,8 м или 1300 мм х 900 мм | 4900 руб. |
Размер более 1 кв.м. рассчитывается 4500 руб. за 1 кв.м.
Материал пластик 3 мм / оцинковка / поликарбонат, самоклеящаяся пленка.
При использовании пластика 5 мм применяется К=1,6.
Оформить заказ можно онлайн, заполнив форму на сайте, а получить готовую продукцию в
удобное для вас время в офисе.